Wedstrijdschema
23 november | Jongste Jeugd |
||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||
|
MHC Fletiomare MO10-Oranje | 13:10 | 13:40 |
|
info | |||
|
VMHC Spitsbergen MO10-1 | 11:50 | 12:20 |
|
info | |||
|
Hockeyclub SCHC MO10-Zwart | 10:30 | 11:00 |
|
info | |||
|
Hockey Club Houten MO10-3B | 30 | 08:00 | 09:00 |
|
info | ||
|
HC Kromme Rijn MO8-Blauw | 09:20 | 09:50 |
|
info | |||
|
SV Kampong Hockey MO8-1 | 09:20 | 09:50 |
|
info | |||
|
CMHC MO8-Blauw | 45 | 07:45 | 09:00 |
|
info | ||
|
MHC Fletiomare MO8-Oranje | 08:30 | 09:00 |
|
info | |||
|
SV Kampong Hockey MO8-11 | 08:15 | 08:45 |
|
info | |||
|
HC Rijnvliet MO8-2 | 08:15 | 08:45 |
|
info | |||
|
SV Kampong Hockey MO9-3 | 30 | 08:30 | 09:30 |
|
info | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
|
SV Phoenix MO9-Wit | 10:40 | 11:10 |
|
info | |||
|
MHC Fletiomare MO9-Groen | 30 | 08:40 | 09:40 |
|
info | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
|
SV Phoenix MO9-Roze | 0 | 10:40 | 11:10 |
|
info | ||
|
Hockeyclub SCHC JO10-Groen | 30 | 07:30 | 08:30 |
|
info | ||
Kees Boekelaan 1 3723 BA, Bilthoven 030-2282700 |
||||||||
Route | ||||||||
Per auto: A27,afslag 32, N234 Nw.Wetering, bij stoplichten afslag Bilthoven, Gezichtslaan uitrijden, rechtsaf richting De Bilt-Zeist, voor NS-station rechtsaf, Jan Steenlaan uitrijden, parkeren bij school (Werkplaats) en voor de school langs lopen Kees Boekelaan in. Het complex ligt in het midden van deze laan rechts. Per openbaar vervoer: Per trein: vanaf station eerste laan linksaf: Jan Steenlaan. Deze laan uitlopen. Aan het eind bij scholen rechtsaf, de Kees Boekelaan in. Het complex ligt in het midden van deze laan rechts. | ||||||||
Tenue | ||||||||
Rood shirt met royal blue kraag en mouwen marine blauwe broek/rok rood/blauwe kousen | ||||||||
-- | ||||||||
|
SV Kampong Hockey JO10-3 | 14:30 | 15:00 |
|
info | |||
|
HC Kromme Rijn JO10-Blauw | 15 | 09:10 | 09:55 |
|
info | ||
|
Schaerweijde JO8-4 | 15 | 08:55 | 09:40 |
|
info | ||
|
M.H.C. Hoevelaken JO8-1 | 30 | 07:45 | 08:45 |
|
info | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
|
HC Rijnvliet JO8-1 | 09:35 | 10:05 |
|
info | |||
|
MHC De Mezen JO9-Blauw | 0 | 08:30 | 09:00 |
|
info | ||
|
MMHC Voordaan JO9-1 | 30 | 08:00 | 09:00 |
|
info | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
|
SV Kampong Hockey JO9-3 | 12:50 | 13:20 |
|
info | |||
|
MHC Vianen JO9-1-mix | 45 | 07:45 | 09:00 |
|
info | ||
|
DMHC Shinty JO9-Groen | 11:45 | 12:15 |
|
info |
23 november | Jeugd 11-tallen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Huizer HC MO12-1 | 45 | 07:00 | 08:30 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hockeyclub SCHC MO12-2 | 07:45 | 08:30 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Lisa Keijzer (Meisjes O18-2 Zaal) en Tessel van der Bruggen (Meisjes O18-2 Zaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hockeyclub SCHC MO12-4A | 30 | 09:00 | 10:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HC Rijnvliet MO12-3 | 12:40 | 13:10 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hockeyclub SCHC MO12-4C | 08:00 | 08:30 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Olivia Davids (Meisjes O16-4 Zaal) en Elynn van den Dool (Meisjes O16-4 Zaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hockey Club Houten MO12-4 | 09:50 | 10:20 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Roos van Hogezand (Meisjes O16-5 Zaal) en Kiek Rooskens (Meisjes O16-5 Zaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hockeyclub SCHC MO14-1 | 09:20 | 10:20 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Joost Volker en Bastiaan de Bevere (Heren 45-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHC Fletiomare MO14-4 | 13:15 | 14:00 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Nout van Goor (Jongens O16-1) en Gijs Sanders (Jongens O16-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VMHC Spitsbergen MO14-2 | 45 | 09:15 | 10:30 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Holestick MO14-1 | 11:40 | 12:10 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Floor Hamster (Meisjes O18-5) en Julot Langenbach (Meisjes O18-5 Zaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hockeyclub Amersfoort MO14-5A | 30 | 11:30 | 12:30 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HC Kromme Rijn MO14-3B | 13:30 | 14:00 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Jill Claessens (Meisjes O18-5) en Judith Aertsen (Meisjes O18-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
't Spandersbosch MO16-1 | 45 | 10:15 | 12:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHC Fletiomare MO16-3 | 30 | 14:50 | 16:05 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.C. Eemvallei MO16-2 | 0 | 13:15 | 13:45 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gooische Hockey Club MO16-4 | 15:20 | 15:50 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Fedde Spreeuwers (Jongens O16-1) en Pieter Veltman (Jongens O16-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schaerweijde MO16-8 | 17:10 | 17:40 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Isabel Timmerman (Meisjes O18-2 Zaal) en Sanne van der Vis (Meisjes O18-2 Zaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hockeyclub SCHC MO18-1 | 30 | 12:45 | 14:15 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Larensche Mixed Hockey Club MO18-2 | 15:05 | 15:50 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Thijmen Berben (Jongens JO18-1 Zaal) en Stijn Hazes (Jongens O18-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HMHC MO18-4 | 45 | 16:05 | 17:20 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHC Fletiomare MO18-6 | 17:10 | 17:40 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Noor Dreuw (Meisjes O18-2 Zaal) en Veerle Rietbroek (Meisjes O18-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hockeyclub Amersfoort JO12-1 | 07:45 | 08:30 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Philip Berben (Jongens O16-1) en Julius Dwars (Jongens O16-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DMHC Shinty JO12-2 | 15 | 13:00 | 14:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MMHC Voordaan JO12-6(9) | 11:40 | 12:10 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Mats van der Bruggen (Jongens JO16-4 zaal) en Okke Elferink (Jongens JO16-4 zaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHCN JO12-1(9) | 45 | 08:00 | 09:15 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
't Spandersbosch JO14-1 | 45 | 11:00 | 12:45 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MMHC Voordaan JO14-4 | 09:35 | 10:20 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Lucas Vosselman (Jongens O16-2 Zaal) en Sven Agterberg (Jongens O16-2 Zaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Larensche Mixed Hockey Club JO14-4 | 45 | 11:00 | 12:15 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV Kampong Hockey JO14-6 | 30 | 11:10 | 12:10 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pinoké JO16-1 | 11:10 | 12:10 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bondsarbitrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gooische Hockey Club JO16-7 | 15:05 | 15:50 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Faas van der Valk (Jongens O18-1) en Bruno Verhoeff (Jongens O18-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M.H.C. Barneveld JO16-1 | 45 | 12:30 | 14:00 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HMHC JO16-3 | 17:10 | 17:40 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Lucas Alrich (Jongens O16-2 Zaal) en Max Bosman (Jongens O16-2 Zaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B.H.V. Push JO18-1 | 13:00 | 14:00 |
|
info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluiten: Menno Stofkooper (Heren 45-2) en Robert Edzes Koerts (Heren 45-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHC Soest JO18-1 | 30 | 14:30 | 15:45 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hockey Club Naarden JO18-5 | 45 | 16:30 | 17:45 |
|
info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: Uittenue mee! |