|
Bestuur
+
|
|||
|
Léon Jansen | Voorzitter | |
| Rachel Leeuwenburgh | Secretaris, Communicatie & Marketing | ||
|
Danielle Tijssen | Penningmeester | |
|
Winneke Bongaerts | Senioren | |
|
Rob Smits | Jeugd & opleiding | |
|
Marjolein Lamme-van Boxtel | Evenementen en Toernooien | |
|
Jeugd en Opleidingen
+
|
|||
|
Rob Smits | Voorzitter | |
|
Léon Jansen | Jeugd & opleiding | |
| Didier Gielisse | Jeugd & opleiding | ||
| Anouck Gielisse | Jeugd & opleiding | ||
| Joost van Eyk | Jeugd & opleiding | ||
| Arbitrage | |||
| Hans Kellaert | Voorzitter | ||
| Niels Daemen | Planning zaterdag | ||
|
Dolf Dijkstra | Opleiding CS+ | |
|
Sybren Henstra | Opleiding YUP | |
| Hans Kellaert | Scheidsrechter begeleiding | ||
| Ledenadministratie | |||
| Joyce van de Haar | Ledenadministratie ABCDE jeugd | ||
| Lijncoordinatie | |||
| Henno Meijerink | Lijncoördinator Onder18 | ||
| Mette Kok | Lijncoördinator Onder14 | ||
|
Rosalie Aldewereld | Lijncoördinator Onder12 | |
| Sacha Beeckman | Lijncoördinator Onder10 | ||
|
Karlijn de Roos | Lijncoördinator Onder9 | |
| Inge van der Meer | Lijncoordinator Onder8 | ||
| Sport Technisch Kader | |||
| Anouck Gielisse | Voorzitter | ||
| Martijn Panjer | Secretaris, Algemene zaken | ||
|
Carolien Fledderus | Communicatie | |
| Joost van Eyk | Overall Technisch Manager/Manager Top | ||
| Josje Wijckmans | Voorzitter lijncoördinatoren | ||
| Technische Commissie | |||
| Joost van Eyk | Overall Technisch Manager/Manager Top | ||
| Arne Mook | Algemeen | ||
| Thije Kuijlenburg | Technisch manager D/E8 | ||
| Niels Daemen | Technisch Manager E6/F | ||
| Saskia Bleumink | Coördinator Trainersopleidingen | ||
| Berry Jansen Schuiling | Klankbord | ||
| Keepersclub | |||
| Arkadiusz Matuszak | Technisch manager Keepersclub | ||
| Daphne Bruin | Keeperstrainer Jongste Jeugd | ||
| Ron Bollen | Keeperstrainer ABCD-jeugd | ||
| Mark Bookelaar | Coördinator Keepersclub | ||
| Wedstrijdsecretariaat | |||
|
Carjolijn Jansen | Wedstrijdsecretaris jeugd | |
|
Victorien Wolters | Wedstrijdsecretaris jeugd | |
| Zaalhockey | |||
| Bart Houtackers | Voorzitter | ||
| Dennis Payne | Zalen | ||
| Robert Winkel | Zalen | ||
|
Senioren
+
|
|||
|
Léon Jansen | Voorzitter | |
| Ledenadministratie | |||
| Nicole Steenbrink | Ledenadministratie senioren | ||
| Manager Dames 1 | |||
| Sanneke Vriens-van Einsbergen | |||
| Manager Heren 1 | |||
| Juwe Berendsen | |||
| Top Hockey | |||
|
Erik-Jan Mares | ||
|
Robert Edzes Koerts | ||
|
Léon Jansen | ||
| Didier Gielisse | |||
|
Maartje Smits | ||
| Trimhockey | |||
| Didier Gielisse | Coordinator | ||
| Rutger Schaap | Wedstrijdcoördinator TX2 | ||
|
Charlotte van Roosmalen | Wedstrijdcoördinator TX1 | |
| Wedstrijdsecretariaat | |||
|
Oscar Sijberden | Wedstrijdsecretaris senioren | |
|
Sociability
+
|
|||
| Jeugdbestuur | |||
|
Amber Eloise Koetsier | Voorzitter | |
| Mirjam Vossebeld | Voorzitter | ||
|
Merel Boelhouwer | ||
|
Esmée Dubbeld | ||
|
Jannes Holdinga | ||
| Jim Sluis | |||
|
Jip Vriens | ||
|
Joost van Egmond | ||
| Lieke Oteman | |||
|
Linn de Groot | ||
| Noa Bergervoet | |||
| Rosa Koopman | |||
| Siep Dokter | |||
|
Iskander Schneeweisz | ||
| Bastijn van Eerden | |||
|
Charlotte van de Gronden | ||
| Ouderfeest commissie | |||
| Diederik Bekkering | Voorzitter | ||
| Sociability Jongste Jeugd | |||
|
Marjolein Lamme-van Boxtel | ||
| Fleur Besseling-hansen | |||
|
Bram Verhagen | ||
|
Wander Ogterop | ||
| Claudy Dekker | Voorzitter | ||
| Toernooicommissie | |||
| Business trophy toernooi | |||
|
Ben van der Deen | Voorzitter | |
| Hans Beersma | Wedstrijdsecretaris algemeen | ||
|
Winneke Bongaerts | ||
| Rachel Leeuwenburgh | |||
|
Niels Wintraaken | Communicatie Sponsoren | |
| Icetrophy toernooi | |||
|
Niels Wintraaken | Voorzitter | |
|
Ben van der Deen | ||
| Jan Voskens toernooi | |||
|
Oscar Sijberden | ||
| Pandatoernooi | |||
|
Edward Brons | Voorzitter | |
| Agnes Van Gool | Penningmeester | ||
| Madelon Bracke | |||
|
Marion van Oirschot | ||
|
Jelle Aldewereld | ||
| Mieke Deiters | |||
| Ad Niesten | |||
|
Communicatie & Marketing
+
|
|||
| Rachel Leeuwenburgh | Voorzitter | ||
|
Léon Jansen | Applicatiebeheerder LISA | |
| Jochem van Schayk | Vormgever | ||
| Stans den Hartog Jager | Social Media | ||
|
Algemeen
+
|
|||
|
Manon Hillegers | Vertrouwenspersoon | |
|
Sietske Veen | Vertrouwenspersoon | |
| Contributie zaken | |||
| Hedwig van de Nieuwenhof | |||
| Discipline commissie | |||
|
Bert-Jan van den Akker | Voorzitter | |
| Ans Middelkoop | |||
| Tjitske Hoek-Herrema | |||
| Arend Smit | |||
| Jan-Willem van Iersel | |||
| Kascommissie | |||
| Lars ten Wolde | |||
| Raad van Advies | |||
|
Richard Verbree | Voorzitter | |
|
Ben van der Deen | ||
| Roelf Hagoort | |||
| Sport Medische commissie | |||
|
Caroline Hulshoff | Voorzitter | |
| Josine Simons | |||
|
Hans Delfgou | ||
| Milan Andrlik | |||
|
Sponsoring
+
|
|||
|
Niels Wintraaken | Voorzitter | |
|
Anne Scholten | ||
| Marti Paardekooper | |||
| Marco Barrink | |||
| Ramses M' Sadek Jr. | |||
| Club 1884 | |||
| Marco Barrink | Voorzitter | ||
|
Niels Wintraaken | ||
|
Facilitaire Zaken
+
|
|||
|
Daan Timmerman | Voorzitter | |
| Accommodatie | |||
|
Daan Timmerman | Sleutelplanbeheerder | |
|
Daan Timmerman | Horeca | |
|
Daan Timmerman | BSO | |
| Bouwcommissie | |||
|
Maarten Jansen | Voorzitter | |
|
Rene Dioncre | ||
| Niels Geelkerken | |||
|
Rob Smits | ||
| Jaap van Geloven | |||
|
Daan Timmerman | ||
| Kluscommissie | |||
| Erik Plomp | |||
|
Robert Edzes Koerts | Voorzitter | |
| Krijn Korfage | |||
|
Klaas de Jong | ||
| Materiaalcommissie | |||
| Joost Fledderus | Voorzitter | ||
| Marius van Dam | |||
|
Gert-Jan Heutink | ||
| Techniek en geluid | |||
|
Oscar Tasseron | ||
|
SAP
+
|
|||
| Joost Volker | Voorzitter | ||
| Adwin van Klompenburg | Penningmeester | ||
|
SAP Raad van Toezicht
+
|
|||
| Stefan van Wolffelaar | Voorzitter | ||
| Harry van Reenen | |||




















































































