Senioren
30+
  code nummer klasse
Dames 30-1 148907  1292   
Dames 30-2 149045  17290   
Dames 30-3 149047  23581   
Heren 30-1 148896  1592   
Heren 30-2 149076  9265   
Heren 30-3 149077  21500   
Heren 45-1 168186  6009   
Heren 45-2 168157  6001   
Heren 45-3 168166  31224   
Heren 45-4 168162  14699   
Dames
  code nummer klasse
D - Niet ingedeelden      
Dames 1 147910  444   
Dames 2 148525  740   
Dames 3 149031  5999   
Dames 4 149034  769   
Dames 5 149042  6003   
Dames O25-1 172059  26167   
Dames O25-2 172246  27105   
Dames O25-3 172283  29624   
Heren
  code nummer klasse
H - niet ingedeelden      
Heren 1 147922  5971   
Heren 2 148534  5997   
Heren 3 149066  5998   
Heren O25-1 172055  26175   
Heren O25-2 172057  26182   
Reserveringen
  code nummer klasse
Senioren Reserveringen Dagdeel      
Senioren Reserveringen Wedstrijd      
Trimhockey & 7evens
  code nummer klasse
7evens Dames 1 173124  35583   
7evens Dames 2 173106  35634   
7evens Dames 3 173140  41097   
7evens Dames 4 173125  41098   
7evens Dames 5 173141  41099   
7evens Heren 1 173119  36611   
7evens Heren 4 171177  45073   
7evens Mix 1 167914  43069   
Trimhockey T1mix 148540  43668